Descrizione
Caratteristiche
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Capacità SSD | 1000 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Componente per | PC/Game console |
| criptaggio hardware | Y |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 7450 |
| Velocità di scrittura | 6900 |
| Lettura casuale (4KB) | 1200000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 1550000 |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Y |
| Supporto S.M.A.R.T. | Y |
| Supporto TRIM | Y |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 80 |
| Profondità | 2.3 |
| Altezza | 22 |
| Peso | 9 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 |
| Vibrazione di funzionamento | 1500 |
| Shock di funzionamento | 1500 |
Gestione energetica
| Tensione di esercizio | 3.3 |
| Consumo energetico (max) | 7.8 |
| Consumo energetico (medio) | 5.4 |
| Consumo energetico (inattivo) | 0.05 |
Dati su imballaggio
| Tipo di imballo | Box |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 5 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.