Descrizione
Caratteristiche
| Capacità SSD | 2000 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo memoria | 3D NAND |
| Componente per | PC/Notebook |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 3500 |
| Velocità di scrittura | 2800 |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 |
| Classificazione per TBW | 1280 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 129.5 |
| Profondità imballo | 8.4 |
| Altezza imballo | 184.2 |
| Peso dell’imballo | 10 |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Y |
Dati logistici
| Paese di origine | China,Taiwan |
| Larghezza scatola principale | 135.9 |
| Lunghezza del cartone principale | 203.2 |
| Altezza scatola principale | 69.9 |
| Peso del cartone principale | 393.6 |
| Quantità per cartone principale | 10 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 22 |
| Profondità | 80 |
| Altezza | 3.5 |
| Peso | 7 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 – 85 |
| Intervallo di temperatura | 0 – 70 |
| Vibrazione di funzionamento | 2.17 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Altre caratteristiche
| Certificati di conformità | RoHS,CE |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.