Descrizione
Caratteristiche
| Capacità SSD | 960 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | N |
| Tipo memoria | TLC |
| Componente per | PC/Notebook |
| Velocità di trasferimento dati | 6 |
| Velocità di lettura | 500 |
| Velocità di scrittura | 450 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 |
| Funzioni di protezione | Shock resistant,Vibration proof |
| Certificazione | CE, FCC |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 69.85 |
| Profondità | 100.1 |
| Altezza | 7 |
| Peso | 41.9 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Vibrazione di funzionamento | 2.17 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Dati logistici
| Larghezza scatola principale | 135.89 |
| Lunghezza del cartone principale | 203.2 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Altezza scatola principale | 69.85 |
| Peso del cartone principale | 718.96 |
| Quantità per cartone principale | 10 |
Gestione energetica
| Consumo di energia (in scrittura) | 1.535 |
| Consumo energetico (max) | 0.642 |
| Consumo energetico (medio) | 0.279 |
| Consumo energetico (inattivo) | 0.195 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 129.54 |
| Profondità imballo | 9.14 |
| Altezza imballo | 184.15 |
| Peso dell’imballo | 64.09 |
| Tipo di imballo | Blister |
Altre caratteristiche
| Colore del prodotto | Black |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.