Descrizione
| Nome del colore | Stellar Gray |
| Tipo di prodotto | Hybrid (2-in-1) |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Convertible (Folder) |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 258V |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4.8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4.8 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3.7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.2 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 17 |
| Massima potenza turbo | 37 |
| Memoria Interna | 32 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 8533 |
| Scheda grafica dedicata | Not available |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | N |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
| Fotocamera frontale | Y |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Y |
| Fotocamera per vita privata | Y |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | N |
| tastiera retroilluminata | Y |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | White |
| Tasto Copilot+ | Y |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 70 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Y |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Adattatore AC/DC | Y |
| Dimensioni diagonale schermo | 13.3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | Y |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Copilot+ PC | Y |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Y |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Y |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Prestazioni totali del processore fino a | 115 |
| Prestazioni della NPU fino a | 47 |
| Prestazioni della GPU fino a | 64 |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
| Sistema audio | DTS Audio Processing |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Y |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sensore luce ambientale | Y |
| Accelerometro | Y |
| Sensore di prossimità | Y |
| Giroscopio | Y |
| Microsoft Copilot | Y |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software forniti | Killer Control CenterDTS Audio ProcessingUnisonMSI AI EngineMSI Enterprise Support Tool (EST) > optionalAI Noise Cancellation ProMicrosoft Effect Pack (MEP)MSI Center S |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
| Larghezza | 300.2 |
| Profondità | 222.25 |
| Altezza (anteriore) | 15.9 |
| Altezza (posteriore) | 16.2 |
| Peso | 1350 |
| Durata della garanzia | 2 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.