Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 23.8 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16.7 million colours |
| Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 |
| Densità di Pixel | 92.56 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 85 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 |
| Dimensione visibile, verticale | 296.46 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 140 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 120 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60.5 |
| Interfaccia DDC/CI | Y |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Schermo sRGB | Y |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.5 cm |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | N |
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | N |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Y |
| versione HDCP | 1.4 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Not available |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi | 15.6 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | External |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 544 |
| Profondità (con supporto) | 180 |
| Altezza (con supporto) | 413 |
| Peso (con supporto) | 2460 |
| Larghezza (senza supporto) | 544 |
| Profondità (senza supporto) | 32 |
| Altezza(senza supporto) | 319 |
| Peso (senza supporto) | 2180 |
Sostenibilità
| Non contiene | Mercury (element) |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Y |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Y |
| Tecnologia Low Blue Light | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Home |
| Colore del prodotto | Black |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | N |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Lingue OSD | POR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Y |
| Indicatori LED | Operation,Stand-by |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 612 |
| Profondità imballo | 124 |
| Altezza imballo | 378 |
| Peso dell’imballo | 4450 |
Altre caratteristiche
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI; sRGB; Windows 11/10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu; Brightness; Input; SmartImage |
| Miglioramento dell’immagine | SmartImage |
| Materiali della confezione riciclabili | 100 |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; CEL; CCC; CECP; KC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
| Sincronizzazione adattiva | Y |
| Modalità EasyREad | Y |
| Modalità LowBlue | Y |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.