Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 23.8 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Y |
| Touch screen | N |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16.7 million colours |
| Dot Pitch | 0.275 x 0.275 |
| Densità di Pixel | 93 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 527 |
| Dimensione visibile, verticale | 296 |
| Frequenza scansione orizzontale | 31.469 – 137.26 |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 144 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 6 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Multimediale
| Fotocamera integrata | N |
Connettività
| Hub USB integrato | N |
| HDMI | Y |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | N |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Not available |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.5 |
| Consumi (modalità spento) | 0.3 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 600 |
| Profondità imballo | 132 |
| Altezza imballo | 390 |
| Peso dell’imballo | 4950 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | Y |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Y |
| Tecnologia Low Blue Light | Y |
Design
| Posizionamento di mercato | Consumer |
| Colore del prodotto | Black |
| Design senza telaio | Y |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Y |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Y |
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | N |
| Inclinazione regolabile | Y |
| Inclinazione | -5 – 25 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 540.3 |
| Profondità (con supporto) | 185 |
| Altezza (con supporto) | 423.1 |
| Peso (con supporto) | 3070 |
| Larghezza (senza supporto) | 540.3 |
| Profondità (senza supporto) | 48.7 |
| Altezza(senza supporto) | 318.2 |
| Peso (senza supporto) | 2710 |
Contenuto dell’imballo
| Stand incluso | Y |
| Cavi inclusi | Power,HDMI |
| Software forniti | VisionCare 1.0 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.