Descrizione
Design
| Materiali | ABS,Steel,Tempered glass |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,EATX,ITX,Micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 4 |
| numero di slot espansivi | 9 |
| Filtro anti polvere | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 160 |
| lunghezza massima scheda grafica | 375 |
| Lunghezza massima PSU | 235 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Uscita audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Numero di hard drive supportati | 2 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 285 |
| Profondità | 456 |
| Altezza | 462 |
| Peso | 9600 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
Raffreddamento
| Numero massimo ventole laterali | 2 |
| Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 |
| Ventole inferiori installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 2 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 |
| Velocità ventole | 0 – 1300 |
| Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,140,240,280 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,360 |
Contenuto dell’imballo
| Manuale dell’utente | Y |
| Cavo Riser incluso | Y |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 372 |
| Profondità imballo | 535 |
| Altezza imballo | 540 |
| Peso dell’imballo | 11300 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.