Descrizione
Design
| Materiali | Steel,Tempered glass |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 4 |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Finestra laterale | Y |
| Illuminazione | Y |
| colore d’illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Case fans |
| Pannello(i) di vetro temprato | Y |
| Filtro anti polvere | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Pulsante di controllo RGB | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 170 |
| lunghezza massima scheda grafica | 365 |
| Lunghezza massima PSU | 150 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Uscita audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 293 |
| Profondità imballo | 514 |
| Altezza imballo | 470 |
| Peso dell’imballo | 7240 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Raffreddamento
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 240 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 215 |
| Profondità | 432 |
| Altezza | 393 |
| Peso | 5960 |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.