Descrizione
Design
| Materiali | Steel |
| Fattore di forma | Tower |
| Tipo | PC |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX,Micro ATX,Mini-ITX |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 3 |
| Numero di vani per drive 5.25″ | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5″ | 4 |
| numero di slot espansivi | 7 |
| Filtro anti polvere | Y |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Y |
| Pulsante on/off | Y |
| Altezza massima dissipatori CPU | 170 |
| lunghezza massima scheda grafica | 380 |
| Lunghezza massima PSU | 170 |
Connettività
| Ingresso audio | Y |
| Uscita audio | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Archiviazione
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 3.5 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 307 |
| Profondità imballo | 548 |
| Altezza imballo | 537 |
| Peso dell’imballo | 8800 |
Alimentazione
| Fonte di alimentazione inclusa | N |
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Raffreddamento
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280 |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 215 |
| Profondità | 473.5 |
| Altezza | 454 |
| Peso | 7300 |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.