Descrizione
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastic |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.2 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5.2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3.7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.2 |
| Frequenza base core efficiente | 1.6 |
| Cache processore | 30 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 157 |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1000 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Y |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | N |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 |
| Windows Hello | Y |
| Adattatore AC/DC | Y |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Y |
| Luminosità schermo | 300 |
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Y |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| Fotocamera frontale | Y |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Y |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 14 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
| Alimentazione USB | Y |
| Larghezza | 354 |
| Profondità | 268 |
| Altezza (anteriore) | 22.8 |
| Altezza (posteriore) | 30.8 |
| Peso | 2650 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.