Descrizione
Prestazione
| Ambiente di utilizzo | Processor |
| Tipo | Air cooler |
| Diametro del ventilatore | 120 |
| Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,LGA 1851,Socket AM4,Socket AM5 |
| flusso d’aria massimo | 63.1 |
| Flusso d’aria | 107.2 |
| pressione dell’aria massima | 2.69 |
| Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 1850 |
| Flusso d’aria massimo della ventola 2 | 50.5 |
| Pressione massima dell’aria della ventola 2 | 1.77 |
| Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Y |
| Tipo di cuscinetto | Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Livello di rumore della ventola (min) | 20 |
| Livello di rumore della ventola (max) | 22.6 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità del ventilatore (max) | 2050 |
| Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore | 200000 |
Gestione energetica
| Tensione stimata | 12 |
| Consumo energetico della ventola | 1.44 |
| Corrente limitata | 0.12 |
| Corrente di sicurezza | 0.35 |
Dettagli tecnici
| Durata della garanzia | 5 |
Design
| Colore del prodotto | Black |
| Materiali radiatore | Aluminum |
| Materiale della piastra di base | Copper |
| Numero di ventole | 2 |
| Materiale delle alette | Aluminium |
| Connettore ventilatore | 4-pin |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 114 |
| Profondità | 133 |
| Altezza | 161 |
| Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 |
| Larghezza imballo | 155 |
| Profondità imballo | 155 |
| Altezza imballo | 215 |
Contenuto dell’imballo
| Tipo di imballo | Box |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.