Descrizione
Caratteristiche
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| Capacità SSD | 2000 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Y |
| Tipo memoria | V-NAND TLC |
| Componente per | PC/Game console |
| criptaggio hardware | Y |
| Dimensioni dell’unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 14700 |
| Velocità di scrittura | 13400 |
| Lettura casuale (4KB) | 1850000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 2600000 |
| Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Y |
| Supporto S.M.A.R.T. | Y |
| Supporto TRIM | Y |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 80.15 |
| Profondità | 2.38 |
| Altezza | 80.15 |
| Peso | 9 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Shock di funzionamento | 1500 |
Gestione energetica
| Tensione di esercizio | 3.3 |
| Consumo di energia (in lettura) | 8.1 |
| Consumo di energia (in scrittura) | 7.9 |
| Consumo energetico medio (lettura) | 8.1 |
| Consumo energetico medio (scrittura) | 7.9 |
| Consumo energetico (inattivo) | 0.005 |
| Consumo di corrente DevSlp (modalità di attesa) | 4 |
Dati su imballaggio
| Tipo di imballo | Box |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 5 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.