Descrizione
Caratteristiche
| Capacità SSD | 480 |
| Dimensione SSD | 2.5″ |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| Tipo memoria | TLC |
| Componente per | PC/Notebook |
| Velocità di trasferimento dati | 6 |
| Velocità di lettura | 500 |
| Velocità di scrittura | 450 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 |
| Funzioni di protezione | Shock resistant,Vibration proof |
| Classificazione per TBW | 160 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 69.85 |
| Profondità | 100.1 |
| Altezza | 7 |
| Peso | 41 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 |
| Intervallo di temperatura | -40 – 85 |
| Vibrazione di funzionamento | 2.17 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 20 |
Altre caratteristiche
| Colore del prodotto | Black |
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC),cTUVus,EAC,VCCI,CE,RoHS |
Gestione energetica
| Consumo di energia (in scrittura) | 1.535 |
| Consumo energetico (max) | 0.642 |
| Consumo energetico (medio) | 0.279 |
| Consumo energetico (inattivo) | 0.195 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 129.54 |
| Profondità imballo | 9.14 |
| Altezza imballo | 184.15 |
| Peso dell’imballo | 63.2 |
| Tipo di imballo | Blister |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Y |
Dati logistici
| Larghezza scatola principale | 135.89 |
| Lunghezza del cartone principale | 203.2 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
| Altezza scatola principale | 69.85 |
| Peso del cartone principale | 709.98 |
| Quantità per cartone principale | 10 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.