Descrizione
Design
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 275HX |
| Numero di core del processore | 24 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5.4 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 16 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5.4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4.6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2.7 |
| Frequenza base core efficiente | 2.1 |
| Cache processore | 36 |
| Tipo di cache del processore | L2 |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 160 |
Memoria
| Memoria Interna | 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Y |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Y |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Y |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera posteriore | N |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Uscite per cuffie | 1 |
Tastiera
| Tastiera numerica | Y |
| tastiera retroilluminata | Y |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | 4-zone RGB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italian |
Batteria
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 76 |
| Durata batteria | 5 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Y |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | N |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | N |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | N |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Prestazioni della NPU fino a | 13 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 2048 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 2048 |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Capacità SSD | 1024 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | N |
| Lettore di schede integrato | Y |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Audio
| Microfono incorporato | Y |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | N |
| Collegamento ethernet LAN | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Y |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
Prestazione
| Chipset scheda madre | HM870 |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Y |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 356.8 |
| Profondità | 275.5 |
| Altezza | 19.9 |
| Peso | 2300 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.